Image: Unterschied zwischen den Versionen
Aus hilfe.wubis.de
(→Für diese Systeme gibt es Images) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Imagegruppe I: | Imagegruppe I: | ||
+ | |||
Fujitsu Esprimo P5731 E (2010 - 2011) (32 bit) | Fujitsu Esprimo P5731 E (2010 - 2011) (32 bit) | ||
+ | |||
Fujitsu Lifebook A530 | Fujitsu Lifebook A530 | ||
Imagegruppe II: | Imagegruppe II: | ||
+ | |||
Fujitsu Esprimo P700 E85+ (2012) (64 bit) | Fujitsu Esprimo P700 E85+ (2012) (64 bit) | ||
+ | |||
Fujitsu Esprimo P710 E85+ (2013) (64 bit) | Fujitsu Esprimo P710 E85+ (2013) (64 bit) | ||
+ | |||
Fujitsu Esprimo P720 E85+ (64 bit) | Fujitsu Esprimo P720 E85+ (64 bit) | ||
+ | |||
Fujitsu Lifebook A512 | Fujitsu Lifebook A512 | ||
Version vom 23. Februar 2016, 11:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen zu Images
Installation von Images
booten von USB-Sticks - Bios Einstellungen
Für diese Systeme gibt es Images
Grundsätzlich gibt es für alle PCs und Laptops, die durch das Medienzentrum beschafft wurden und sich im Support befinden, ein Image.
Dies umfasst:
Imagegruppe I:
Fujitsu Esprimo P5731 E (2010 - 2011) (32 bit)
Fujitsu Lifebook A530
Imagegruppe II:
Fujitsu Esprimo P700 E85+ (2012) (64 bit)
Fujitsu Esprimo P710 E85+ (2013) (64 bit)
Fujitsu Esprimo P720 E85+ (64 bit)
Fujitsu Lifebook A512
Softwareinhalt
Firefox Flashplayer Gimp
Allgemeine Konfiguration
=